Highways in Arizona
This page is a list of all the Interstate, US, and state highways in Arizona. I liked the concept of Arizona Roads, and since it hasn't been updated, I want to continue it with more up-to-date information and images.
Current Highways
Interstates
| Number | Length | Route | Formed |
|---|---|---|---|
Interstate 8 | 178 miles | California state line in Yuma to I-10 in Casa Grande | 1964 |
Interstate 10 | 392 miles | California state line in Ehrenberg to New Mexico state line east of San Simon | 1960 |
Interstate 15 | 29 miles | Nevada state line east of Mesquite, NV to Utah state line south of St. George, UT | 1962 |
Interstate 17 | 146 miles | I-10 in Phoenix to I-40 in Flagstaff | 1957 |
Interstate 19 | 63 miles | Business Loop 19 in Nogales to I-10 in Tucson | 1963 |
Interstate 40 | 359 miles | California state line east of Needles, CA to New Mexico state line east of Lupton | 1960 |
US Highways
| Number | Length | Route | Formed |
|---|---|---|---|
US 60 | 369 miles | I-10 east of Quartzsite to New Mexico state line | 1931 |
US 64 | 4 miles | US 160 in Teec Nos Pos to New Mexico state line | 1926 |
US 70 | 122 miles | US 60 in Globe to New Mexico state line near Franklin | 1935 |
US 89 | 136 miles | US 180 in Flagstaff to Utah state line near Page | 1926 |
US 89A | 89 miles | US 89 in Bitter Springs to Utah state line near Kanab, UT | 1960 |
US 93 | 199 miles | US 60 in Wickenburg to Nevada state line at the Hoover Dam | 1935 |
US 95 | 123 miles | Mexican border in San Luis to California state line in Ehrenberg | 1960 |
US 160 | 159 miles | US 89 near Tuba City to New Mexico state line near Four Corners | 1970 |
US 163 | 23 miles | US 160 in Kayenta to Utah state line near Gouldings, UT | 1970 |
US 180 | 292 miles | Grand Canyon National Park entrance in Tusayan to New Mexico state line near Alpine | 1961 |
US 191 | 517 miles | SR 80 in Douglas to Utah state line near Mexican Water | 1981 |
State Highways
| Number | Length | Route | Formed |
|---|---|---|---|
SR 24 | 6 miles | Loop 202 in Mesa to Ironwood Dr in Pinal County | 2014 |
SR 51 | 17 miles | I-10/Loop 202 in Phoenix to Loop 101 in Phoenix | 1987 |
SR 61 | 77 miles | US 60 east of Show Low to New Mexico state line near Zuni, NM | 1935 |
SR 64 | 108 miles | I-40 in Williams to US 89 in Cameron | 1932 |
SR 66 | 84 miles | I-40/US 93 in Kingman to Pica Camp Rd northwest of Seligman | 1984 |
SR 67 | 43 miles | North Rim of the Grand Canyon to US 89A near Jacob Lake | 1941 |
SR 68 | 28 miles | SR 95 in Bullhead City to US 93 in Golden Valley | 1941 |
SR 69 | 34 miles | I-17 in Cordes Lake to SR 89 in Prescott | 1934 |
SR 71 | 24 miles | US 60 east of Aguila to SR 89 in Congress | 1936 |
SR 72 | 37 miles | SR 95 in Parker to US 60 in Hope | 1930 |
SR 73 | 47 miles | US 60/SR 77 in Carrizo to SR 260 at Hon Dah | 1927 |
SR 74 | 30 miles | US 60 in Morristown to I-17 in Phoenix | 1964 |
SR 75 | 19 miles | US 70 in Duncan to US 191/SR 78 in Three Way | 1932 |
SR 77 | 254 miles | I-10 in Tucson to Navajo Nation border | 1930 |
SR 78 | 19 miles | US 191/SR 75 in Three Way to New Mexico state line near Mule Creek, NM | 1938 |
SR 79 | 58 miles | SR 77 at Oracle Jct. to US 60 at Florence Jct. | 1992 |
SR 80 | 120 miles | Business Loop 10 in Benson to New Mexico state line near Rodeo, NM | 1989 |
SR 82 | 66 miles | Business Loop 19 in Nogales to SR 80 northwest of Tombstone | 1926 |
SR 83 | 54 miles | Montezuma Canyon Rd at Parker Canyon Lake to I-10 near Vail | 1927 |
SR 84 | 23 miles | I-8 west of Stanfield to SR 387 in Casa Grande | 1927 |
SR 85 | 129 miles | Mexican border in Lukeville to I-10 in Buckeye | 1936 |
SR 86 | 118 miles | SR 85 in Why to I-19 in Tucson | 1930 |
SR 87 | 273 miles | Phillips Rd in Eloy to SR 264 in Second Mesa | 1927 |
SR 88 | 46 miles | US 60 in Apache Junction to SR 188 at the Roosevelt Dam | 1927 |
SR 89 | 105 miles | US 93 north of Wickenburg to I-40 in Ash Fork | 1993 |
SR 89A | 84 miles | SR 89 in Prescott to Business Loop 40 in Flagstaff | 1993 |
SR 90 | 47 miles | I-10 in Benson to SR 80 near Bisbee | 1957 |
SR 92 | 34 miles | SR 90 in Sierra Vista to SR 80 in Bisbee | 1936 |
SR 95 | 116 miles | Business Loop 10/US 95 in Quartzsite to I-40 near Topock California state line at Needles, CA to Nevada state line in Bullhead City | 1936 |
SR 96 | 22 miles | Skousen Street in Bagdad to Hillside | 1962 |
SR 97 | 11 miles | US 93 near Nothing to SR 96 near Bagdad | 1962 |
SR 98 | 67 miles | US 89 in Page to US 160 near Tonalea | 1974 |
SR 99 | 44 miles | South of Thunder Rd, southeast of Winslow to BIA 15 in Leupp | 1969 |
Loop 101 | 61 miles | I-10 in Tolleson to Loop 202 in Chandler | 1988 |
SR 143 | 4 miles | I-10 in Phoenix to McDowell Rd to Phoenix | 1978 |
SR 169 | 15 miles | SR 69 in Dewey-Humboldt to I-17 south of Camp Verde | 1971 |
SR 177 | 32 miles | SR 77 in Winkelman to US 60 in Superior | 1953 |
SR 179 | 15 miles | I-17 near McGuireville to SR 89A in Sedona | 1960 |
SR 180A | 11 miles | US 180 north of Concho to SR 61 in Concho | 1974 |
SR 181 | 27 miles | US 191 near Sunizona to Chiricahua National Monument | 1970 |
SR 186 | 33 miles | Virginia Ave in Willcox to SR 181 near Chiricahua National Monument | 1955 |
SR 187 | 5 miles | SR 387 in the Gila River Indian Community to SR 87 Sacaton in the Gila River Indian Community | 1927 |
SR 188 | 61 miles | US 60 in Globe to SR 87 near Rye | 1959 |
SR 189 | 4 miles | Mexican border in Nogales to Business Loop 19 in Nogales | 1956 |
SR 195 | 22 miles | Avenue E½ in San Luis to I-8 in Yuma | 2009 |
Loop 202 | 78 miles | I-10/SR 51 in Phoenix to I-10 in Phoenix | 1990 |
SR 210 | 4 miles | Broadway Blvd in Tucson to Golf Links Rd in Tucson | 1998 |
SR 238 | 20 miles | 6 west of Mobile to SR 347 in Maricopa | 1986 |
SR 260 | 218 miles | SR 89A in Clarkdale to US 180/US 191 in Eagar | 1970 |
SR 261 | 18 miles | SR 273 at Crescent Lake to SR 260 in Eagar | 1991 |
SR 264 | 154 miles | US 160 in Moenkopi to New Mexico state line in Window Rock | 1960 |
SR 266 | 19 miles | Fort Grant Rd in Bonita to US 191 south of Safford | 1957 |
SR 273 | 19 miles | Big Lake Rd near Big Lake to SR 260 near McNary | 1957 |
SR 277 | 31 miles | SR 260 to SR 77 in Snowflake | 1962 |
SR 286 | 45 miles | Mexican border in Sasabe to SR 86 in Three Points | 1955 |
SR 287 | 32 miles | I-10 in Casa Grande to SR 79 in Florence | 1932 |
SR 288 | 53 miles | SR 188 near Roosevelt Lake to Chamberlain Trail in Young | 1960 |
SR 289 | 11 miles | I-19 in Rio Rico to Peña Blanca Dam | 1960 |
Loop 303 | 35 miles | Van Buren St in Goodyear to I-17 in Phoenix | 1991 |
SR 347 | 29 miles | SR 84 west of Stanfield to I-10 in the Gila River Indian Community | 1997 |
SR 366 | 28 miles | Mount Graham to US 191 at Swift Trail Junction | 1960 |
SR 373 | 5 miles | Apache CR 1120 in Greer to SR 260 west of Eagar | 1961 |
SR 377 | 34 miles | SR 277 near Heber-Overgaard to SR 77 in Holbrook | 1971 |
SR 386 | 12 miles | Kitt Peak National Observatory to SR 86 | 1967 |
SR 387 | 16 miles | SR 84 in Casa Grande to SR 87 near Coolidge in the Gila River Indian Community | 1967 |
SR 389 | 33 miles | Utah state line in Colorado City to US 89A in Fredonia | 1959 |
SR 473 | 10 miles | Hawley Lake Dam to SR 260 east of McNary | 1967 |
SR 564 | 9 miles | US 160 to Navajo National Monument | 1970 |
SR 587 | 6 miles | I-10 in the Gila River Indian Community to SR 87 in Chandler | 1985 |
Other Highways
| Name | Length | Route | Formed |
|---|---|---|---|
| Northern Parkway | 4 miles | Loop 303 in Waddell to Dysart Rd in Glendale | 2013 |
Future Highways
| Number/Name | Future Length | Future Route | Proposed |
|---|---|---|---|
Interstate 11 | 443 miles | Mexican border in Nogales to Nevada state line at the Hoover Dam | 2010 |
SR 30 | 29 miles | Loop 303 in Goodyear to Loop 202 in Phoenix | 2004 |
SR 410 (Sonoran Corridor) | 20 miles | I-19 in Sahuarita to I-10 in Tucson | 2017 |
SR 505 (North-South Corridor) | 55 miles | I-10 in Eloy to US 60 in Apache Junction | 2019 |
Defunct Highways
Interstates
| Number | Length | Route | Existed | Proposed |
|---|---|---|---|---|
Interstate 410 | 0.5 miles | I-17/I-10 in Phoenix near Sky Harbor to Buckeye Rd | 1968-1970s? | |
Interstate 510 | 0.5 miles | I-17/I-10 in Phoenix near Sky Harbor to Buckeye Rd | 1958-1968 | |
Interstate 710 | 3.2 miles | I-10 in Tucson to Broadway Blvd in Tucson | 1958-1976 |
US Highways
| Number | Length | Route | Existed | Proposed |
|---|---|---|---|---|
US 66 | 385 miles | California state line near Topock to New Mexico state line near Lupton | 1926-1985 | |
US 80 | 498 miles | California state line in Yuma to New Mexico state line near Lordsburg | 1926-1989 | |
US 87 | 403 miles (87W) 349 miles (87E) | Nogales to New Mexico state line near Zuni, NM (87W) Douglas to New Mexico state line near Zuni, NM (87E) | 1931-1943 | |
US 91 | 17 miles | Nevada state line in Littlefield to Utah state line north of Littlefield | 1927-1974 | |
US 164 | 159 miles | Flagstaff to New Mexico state line near Four Corners | 1965-1970 | |
US 193 | 32? miles | Picacho to Sacaton | Unknown-1937 | |
US 260 | 119 miles | Holbrook to New Mexico state line near Alpine | 1931-1962 | |
US 466 | 74 miles | Nevada state line near Boulder City, NV to Kingman | 1935-1971 | |
US 666 | 385 miles | Douglas to New Mexico state line near Lupton | 1938-1992 |
State Highways
| Number | Length | Route | Existed | Proposed |
|---|---|---|---|---|
SR 50 | 13 miles | Loop 101 in Phoenix to SR 51 in Phoenix | 1985-1994 | |
SR 62 | 4 miles | US 93 to Chloride | 1936-1971 | |
SR 63 | 23 miles 137 miles | US 260 to US 66 US 66 in Sanders to US 160 | 1932-1933 1961-1981 | |
SR 65 | 134 miles | SR 87 at Strawberry Junction to SR 264 in Second Mesa | 1936-1967 | |
SR 76 | 11 miles | Benson to Pomerene Peppersauce Wash to SR 77 | 1962-1988 | |
SR 81 | Unknown 2 miles | Douglas to Safford US 180/US 191 to Lyman Lake State Park | 1927-1938 1962-2003 | |
SR 84A | 6 miles | SR 84/SR 93 in Tucson to US 80/US 89/SR 93/SR 789 in South Tucson | 1951-1963 | |
SR 89L | 3 miles | US 89 in southern Page to US 89 in northern Page | 1968-2001 | |
SR 93 | 369 miles 239 miles | Mexican border in Nogales to Kingman Mexican border in Nogales to US 60/US 93 Wickenburg | 1946-1985 | |
SR 110 | 17 miles | I-10 Exit 256 in Tucson to I-10 Exit 270 in Pima County | 1981-1999 | |
SR 153 | 2 miles | University Dr in Phoenix to Washington St in Phoenix | 1992-2007 | |
SR 160 | 87 miles | Payson to Show Low | 1955-1969 | |
SR 164 | 49 miles | SR 64 in Valle to Flagstaff | 1960-1962 | |
SR 166 | 3 miles | Walnut Canyon National Monument to US 66 | 1957-1970 | |
SR 170 | 4 miles | US 70 in Peridot to San Carlos | 1955-2003 | |
SR 172 | 1 mile | SR 72 in Parker to the California state line Lake Havasu City to US 66 | 1958-1962 | |
SR 173 | 16 miles | US 60 in Show Low to SR 73 at McNary Junction | 1946-1972 | |
SR 176 | 53? miles | I-10 in Benson to SR 76 in San Manuel | 1967-1970 | |
SR 279 | 12 miles | I-17 in Camp Verde to US 89A in Cottonwood | 1955-1989 | |
SR 280 | 2 miles | Business Loop 8 in Yuma to I-8 Yuma | 1976-2007 | |
SR 360 | 27 miles | I-10 in Tempe to US 60 in Apache Junction | 1970-1992 | |
SR 364 | 5 miles | SR 64 in Teec Nos Pos to New Mexico state line near Four Corners | 1962-1964 | |
SR 380 | 20 miles | US 180 in St. Johns to New Mexico state line | 1970s | |
SR 464 | 23 miles | SR 64 in Kayenta to the Utah state line | 1962-1970 | |
SR 487 | 55 miles | SR 87 near Happy Jack to US 89A in Flagstaff | 1970s | |
SR 489 | 8 miles | SR 910 (Valencia Rd) in Pima County to SR 110 (Grant Rd) in Tucson | 1987-1999 | |
SR 504 | 4 miles | US 160 in Teec Nos Pos to New Mexico state line | 1965-1989 | |
SR 589 | 8 miles | SR 910 (Valencia Rd) in Pima County to SR 110 (Grant Rd) in Tucson | 1987-1999 | |
SR 789 | Around 400 miles | Mexican border in Nogales to New Mexico state line near Lupton | 1956-1965 | |
SR 810 | 9 miles | SR 210 in Tucson to SR 983 (Houghton Rd) in Tucson | 1986-1999 | |
SR 910 | 20 miles 9 miles 26 miles | I-10 & Valencia Rd in Tucson to I-10 & Grant Rd in Tucson I-19 & Valencia Rd in Tucson to I-10 & Kolb Rd in Tucson SR 86 in Tucson to I-10 in Tucson | 1981-1999 | |
SR 982 | 19 miles | I-19 & Sahuarita Rd in Sahuarita to I-10 & SR 83 in Vail | 1987-1999 | |
SR 983 | 17 miles | SR 982 (Sahuarita Rd) in Pima County to SR 810 (Golf Links Corridor) in Tucson | 1987-1999 | |
SR 989 | 2 miles | Mandarin Lane in Oro Valley to SR 77 in Oro Valley | 1991-2019 |
Page last updated: 4/1/2024
